You can also visit and edit the masquerade story so far
In the matrices below Y for yes; N for no; blank or ? for maybe
1. week of 01-Feb
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | N | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | Y | Y | N |
| Geoff | N | N | N | Y | N |
| Guy | | | | | |
| Tim | | | | | |
2. week of 08-Feb
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | N | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | Y | N | N |
| Geoff | N | Y | N | Y | N |
| Guy | Y | Y | Y | Y |
| Tim | | | | | |
3. week of 15-Feb
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | N | N | N | N | N |
| Geoff | N | N | N | Y | N |
| Guy | y | y | y | y | |
| Tim | | | | | |
4. week of 22-Feb
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | Y | Y | N |
| Geoff | N | Y | N | Y | N |
| Guy | y | y | y | y | |
| Tim | y | y | N | N | N |
5. week of 1st March
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | y | y | y | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Tim | N | Y | ? | Y | N |
6. week of 8th March
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | y | y | y | y | n |
| Geoff | N | Y | N | Y | Y |
| Guy | Y | Y | Y | N | |
| Tim | N | Y | ? | Y | N |
7. week of 15th March
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | | | | | |
| Geoff | N | Y | N | Y | Y |
| Guy | N | N | N | N | |
| Tim | N | N | N | ? | N |
8. week of 22nd March
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | Y | Y | Y |
| Geoff | N | Y | N | Y | Y |
| Guy | N | N | N | ? | |
| Tim | N | N | N | Y | Y |
9. week of 29th March
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | N | Y | N |
| Darryl | Y | Y | N | Y | Y |
| Geoff | N | Y | N | Y | Y |
| Guy | | | | | |
| Tim | N | Y | Y | Y | N |
10. week of 5th April
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | | | | | |
| Geoff | | | | | |
| Guy | N | Y | Y | Y | |
| Tim | | | | | |
11. week of 12th April
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | | | | | |
| Darryl | Y | Y | Y | Y | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | | | Y | Y | Y |
| Tim | Y | Y | N | Y | N |
12. week of 19th April
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | N | Y | Y |
| Darryl | y | y | y | y | n |
| Geoff | | | | | |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | | Y | Y | Y | |
| Tim | Y | Y | Y | Y | N |
13. week of 26th April
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | N | Y | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
14. week of 3rd May
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | Y | N | Y |
| Darryl | N | Y | N | Y | N |
| Geoff | | | | |
| Guy | y | y | y | y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
15. week of 10th May
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | N | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | N | N | N |
| Geoff | Y | N | N | Y | |
| Guy | Y | N | Y | Y | |
| Kyri | Y | Y | Y | Y | |
| Tim | Y | N | Y | Y | Y |
16. week of 17th May
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | N | Y | N |
| Geoff | Y | Y | N | Y | Y |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tim | Y | Y | Y | Y | Y |
17. week of 24th May
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | N |
| Darryl | Y | N | N | Y | N |
| Geoff | Y | N | N | Y | Y |
| Guy | Y | Quiz | Y | Y | |
| Kyri | Y | Y | Y | Y | |
| Tim | Y | Y | Y | Y | |
18. week of 31st May
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | N | Y | N | Y | N |
| Geoff | N | Y | N | Y | Y |
| Guy | N | Y | Y | N | |
| Kyri | Y | Y | Y | Y | |
| Tim | | | | | |
19. week of 7th June
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | | | | | |
| Darryl | Y | Y | N | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | N | Y | Y | N | |
| Kyri | | Y | | | |
| Tim | | | | | |
20. week of 14th June
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | ? | ? | ? | ? |
| Darryl | Y | Y | N | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | N | Y | Y | N | |
| Kyri | | Y | | | |
| Tim | | | | | |
21. week of 21st June
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | N | N |
| Darryl | Y | Y | N | N | N |
| Geoff | Y | Y | N | Y | N |
| Guy | N | Y | N | Y | |
| Kyri | | Y | | | |
| Tim | Y | Y | Y | Y | Y |
22. week of 28th June
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | N | N | N |
| Darryl | N | Y | N | N | N |
| Geoff | Y | Y | N | Y | N |
| Guy | N | Y | Y | N | |
| Kyri | | Y | | | |
| Tim | Y | Y | Y | Y | Y |
23. week of 5 July
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | n | n | n | n | n |
| Geoff | Y | Y | N | Y | N |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | Y | y | y | y | |
| Tim | | | | | |
24. week of 12th July
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | y | y | n | y | |
| Geoff | | | | | |
| Guy | N | Y | Y | Y | |
| Kyri | Y | Y | Y | Y | |
| Tim | N | N | N | Y | Y |
25. week of 19th July
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | N | Y | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | N | Y | Y |
| Geoff | Y | N | N | Y | N |
| Guy | y | y | y | y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
26. week of 26th July
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | N | Y | Y |
| Darryl | Y | Y | Y | Y | Y |
| Geoff | | | | | |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
27. week of 2nd August
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | N | Y | N |
| Darryl | Y | Y | N | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | y | y | y | y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | N | Y | N | N | N |
28. week of 9th August
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | | | | | |
| Darryl | N | N | N | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | | | | | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
29. week of 16th August
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | N | Y | N |
| Darryl | N | N | N | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | | | | | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
30. week of 23rd August
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | N | Y |
| Darryl | N | N | N | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | N | N | N | N | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
31. week of 30th August
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | N | y | y | y | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | N | N | Y | Y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
32. week of 6th September
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | Y | Y | Y | Y | Y |
| Darryl | Y | N | N | Y | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
33. week of 13 September
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | N | Y | Y | Y | N |
| Darryl | Y | N | Y | N | N |
| Geoff | | | | | |
| Guy | Y | Y | Y | Y | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
Template - Don't use
34. week of xxxx xxxxxx
| | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| Al | | | | | |
| Darryl | | | | | |
| Geoff | | | | | |
| Guy | | | | | |
| Kyri | | | | | |
| Tim | | | | | |
What links here?
Got a question?
A short note
''To stop bots posting Viagra adverts as comments I have put a password in place. It just reads AEKARA, which you can use to edit the pages on this site. Sorry for any inconvenience but it was getting a real pain.
Comments(add/edit)
A good many valaubles you've given me.